Hat Schläge gern … Polyamid in Kern und Mantel für ausgezeichnetes Absorbtionsverhalten, hohe Festigkeit und hervorragende Allroundeigenschaften.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 7.20 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 6 | 2,2 | 8,5 | 9,4 | 37,9 |
| 8 | 4 | 15,4 | 16,9 | 37,7 |
| 10 | 6,2 | 24 | 26,4 | 37,9 |
| 12 | 9 | 34,4 | 37,9 | 37,5 |
| 14 | 12,2 | 46,8 | 51,4 | 37,6 |
| 16 | 15,9 | 60,8 | 66,9 | 37,5 |
| 18 | 20,2 | 76,9 | 84,6 | 37,3 |
| 20 | 22,5 | 85 | 93,5 | 37 |
| 22 | 30,4 | 115 | 126,5 | 37,1 |
| 24 | 35,3 | 136 | 149,6 | 37,8 |
| 26 | 42 | 160 | 176 | 37,3 |
| 28 | 48 | 183 | 201,3 | 37,4 |
| 30 | 56 | 210 | 231 | 36,8 |
| 32 | 63,5 | 235 | 258,5 | 36,3 |
| 34 | 71 | 265 | 291,5 | 36,6 |
| 36 | 80,5 | 300 | 330 | 36,5 |
| 38 | 88,5 | 335 | 368,5 | 37,1 |
| 40 | 99 | 375 | 412,5 | 37,1 |
| 42 | 108 | 405 | 445,5 | 36,8 |
| 44 | 120 | 430 | 473 | 35,1 |
| 46 | 130 | 465 | 511,5 | 35,1 |
| 48 | 142 | 505 | 555,5 | 34,9 |
| 52 | 167 | 600 | 660 | 35,2 |
| 56 | 194 | 690 | 759 | 34,9 |
| 60 | 222 | 781 | 859,1 | 34,5 |
| 64 | 253 | 900 | 990 | 34,9 |
| 68 | 283 | 1.000 | 1.100 | 34,6 |
| 72 | 320 | 1.090 | 1.199 | 33,4 |
| 80 | 395 | 1.380 | 1.518 | 34,2 |
| 88 | 480 | 1.670 | 1.837 | 34,1 |
| 96 | 570 | 1.950 | 2.145 | 33,5 |
| 104 | 670 | 2.280 | 2.508 | 33,3 |
| 112 | 775 | 2.625 | 2.887,5 | 33,2 |
| 120 | 890 | 3.000 | 3.300 | 33 |
| 128 | 1.020 | 3.400 | 3.740 | 32,7 |
| 136 | 1.150 | 3.825 | 4.207,5 | 32,6 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß