Kraftpaket. Speziell verarbeitetes Polyolefin für ausgezeichnete Festigkeit in einem besonders kompakten, schwimmfähigen Seil.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 1.60 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 10 | 5 | 30 | 33 | 58,8 |
| 12 | 6,5 | 35 | 38,5 | 52,8 |
| 14 | 8 | 46 | 50,6 | 56,4 |
| 16 | 10,5 | 58 | 63,8 | 54,1 |
| 18 | 15 | 81 | 89,1 | 52,9 |
| 20 | 23,5 | 111 | 122,1 | 46,3 |
| 24 | 31 | 145 | 159,5 | 45,8 |
| 26 | 37 | 174 | 191,4 | 46,1 |
| 28 | 41 | 195 | 214,5 | 46,6 |
| 32 | 53 | 250 | 275 | 46,2 |
| 36 | 65 | 310 | 341 | 46,7 |
| 40 | 94 | 450 | 495 | 46,9 |
| 44 | 110 | 515 | 566,5 | 45,9 |
| 48 | 130 | 590 | 649 | 44,5 |
| 52 | 150 | 680 | 748 | 44,4 |
| 56 | 170 | 770 | 847 | 44,4 |
| 60 | 188 | 870 | 957 | 45,4 |
| 64 | 210 | 960 | 1.056 | 44,8 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß