Hat Schläge gern … Polyamid für ausgezeichnetes Absorbtionsverhalten, hohe Festigkeit und hervorragende Allroundeigenschaften.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 8.20 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 12 | 8,9 | 38 | 41,8 | 41,9 |
| 14 | 12,1 | 48 | 52,8 | 38,9 |
| 16 | 15,8 | 59 | 64,9 | 36,6 |
| 18 | 20 | 68 | 74,8 | 33,3 |
| 20 | 24,7 | 84 | 92,4 | 33,3 |
| 22 | 29,9 | 105 | 115,5 | 34,4 |
| 24 | 35,5 | 124 | 136,4 | 34,2 |
| 26 | 41,7 | 145 | 159,5 | 34,1 |
| 28 | 48,4 | 168 | 184,8 | 34 |
| 30 | 55,5 | 190 | 209 | 33,5 |
| 32 | 63,2 | 215 | 236,5 | 33,3 |
| 36 | 80 | 275 | 302,5 | 33,7 |
| 40 | 98,7 | 330 | 363 | 32,8 |
| 44 | 119 | 400 | 440 | 32,9 |
| 48 | 142 | 475 | 522,5 | 32,8 |
| 52 | 167 | 555 | 610,5 | 32,6 |
| 56 | 193 | 638 | 701,8 | 32,4 |
| 60 | 222 | 730 | 803 | 32,2 |
| 64 | 253 | 830 | 913 | 32,2 |
| 68 | 286 | 937 | 1.030,7 | 32,1 |
| 72 | 320 | 1.035 | 1.138,5 | 31,7 |
| 80 | 395 | 1.276 | 1.403,6 | 31,7 |
| 88 | 478 | 1.540 | 1.694 | 31,6 |
| 96 | 569 | 1.830 | 2.013 | 31,5 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß