Winsch dir was! Die perfekte Winschleine: mit stabilem Querschnitt, hoher Festigkeit und neutralem Schwimmverhalten bei äußerst attraktivem Preis.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 1.80 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 56 | 161 | 650 | 715 | 39,6 |
| 60 | 185 | 745 | 819,5 | 39,5 |
| 64 | 212 | 850 | 935 | 39,3 |
| 68 | 240 | 955 | 1.050,5 | 39 |
| 72 | 270 | 1.075 | 1.182,5 | 39 |
| 80 | 332 | 1.300 | 1.430 | 38,4 |
| 88 | 403 | 1.600 | 1.760 | 38,9 |
| 96 | 480 | 1.900 | 2.090 | 38,8 |
| 104 | 565 | 2.225 | 2.447,5 | 38,6 |
| 112 | 651 | 2.575 | 2.832,5 | 38,8 |
| 120 | 745 | 2.900 | 3.190 | 38,1 |
| 128 | 848 | 3.320 | 3.652 | 38,4 |
| 136 | 959 | 3.750 | 4.125 | 38,3 |
| 144 | 1.071 | 4.200 | 4.620 | 38,4 |
| 152 | 1.195 | 4.650 | 5.115 | 38,1 |
| 160 | 1.319 | 5.150 | 5.665 | 38,3 |
| 168 | 1.457 | 5.650 | 6.215 | 38 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß