Schweres Gerät. Polyester in Mantel und Kern für sattes Gewicht und Spitzenwerte in Langlebigkeit und Abriebschutz.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 1.60 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 56 | 239 | 905 | 995,5 | 37,1 |
| 60 | 275 | 1.090 | 1.199 | 38,8 |
| 64 | 315 | 1.230 | 1.353 | 38,3 |
| 68 | 352,4 | 1.350 | 1.485 | 37,5 |
| 72 | 395 | 1.500 | 1.650 | 37,2 |
| 80 | 489 | 1.850 | 2.035 | 37,1 |
| 88 | 590 | 2.220 | 2.442 | 36,9 |
| 96 | 702 | 2.650 | 2.915 | 37 |
| 104 | 825 | 3.100 | 3.410 | 36,8 |
| 112 | 956 | 3.580 | 3.938 | 36,7 |
| 120 | 1.100 | 4.100 | 4.510 | 36,5 |
| 128 | 1.250 | 4.640 | 5.104 | 36,4 |
| 136 | 1.410 | 5.240 | 5.764 | 36,4 |
| 144 | 1.580 | 5.850 | 6.435 | 36,3 |
| 152 | 1.760,8 | 6.500 | 7.150 | 36,2 |
| 160 | 1.951 | 7.180 | 7.898 | 36,1 |
| 168 | 2.151 | 7.900 | 8.690 | 36 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß