Hat Schläge gern … Polyamid in Kern und Mantel für ausgezeichnetes Absorptionsverhalten, hohe Festigkeit und hervorragende Allroundeigenschaften.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 7.20 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 56 | 195 | 800 | 880 | 40,2 |
| 60 | 223 | 910 | 1.001 | 40 |
| 64 | 254 | 1.035 | 1.138,5 | 39,9 |
| 68 | 287 | 1.165 | 1.281,5 | 39,8 |
| 72 | 321 | 1.300 | 1.430 | 39,7 |
| 80 | 398 | 1.610 | 1.771 | 39,6 |
| 88 | 481 | 1.930 | 2.123 | 39,3 |
| 96 | 572 | 2.290 | 2.519 | 39,2 |
| 104 | 671 | 2.680 | 2.948 | 39,1 |
| 112 | 780 | 3.100 | 3.410 | 38,9 |
| 120 | 893 | 3.540 | 3.894 | 38,8 |
| 128 | 1.020 | 4.010 | 4.411 | 38,5 |
| 136 | 1.150 | 4.510 | 4.961 | 38,4 |
| 144 | 1.280 | 5.000 | 5.500 | 38,3 |
| 152 | 1.426 | 5.550 | 6.105 | 38,1 |
| 160 | 1.580 | 6.130 | 6.743 | 38 |
| 168 | 1.740 | 6.740 | 7.414 | 38 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß